המצלמה מספקת תמונות ווידאו באיכות גבוהה יום ולילה ובעלת תאורת אינפרה-אדום לא נראית.
מערכת האיסוף מופעלת לפי חיישן תנועה, בשליטה מרחוק או על פי לו"ז קבוע מראש.
הטמעת המכשיר בשטח אינה דורשת תשתית או הכנה מוקדמת.
גודל המכשיר ויכולת הסוואתו מאפשרת איסוף של נתונים לאורך זמן רב, בנוסף המכשיר מאובזר ב-GPS פנימי ובמערכת לזיהוי גניבות.
ניהול ושליטה נעשה באפליקציה ייעודית בעברית. מערכת האיסוף מדגם ATC-68X הינה המערכת המתקדמת ביותר של חברת ATC.
המארז כולל:
מפרט:
גובה | 142 מ"מ |
רוחב | 106.5 מ"מ |
עומק | 85 מ"מ |
משקל | 500 גרם |
רזולוציית תמונה | עד 24MP |
רזולוציית וידאו | עד 1440P@30fps / 1080P@60fps |
צילום ברצף | 1-10 תמונות |
זווית עדשה | 78° |
תאורת לילה | אינפרה אדום 940nm |
חיישן תנועה | כולל |
רגישות חיישן | ניתנת לכיוון |
מהירות התעוררות | 0.4 שניות (תמונה) | 1-1.3 שניות (וידאו) |
זמן התאוששות | 2 שניות (תמונה) |
אפשרויות הפעלה | חיישן, זמנים קבועים, שליטה מרחוק |
זמן בין הפעלות | 0s – 60 min |
עבודה בזמנים קבועים | כולל מגוון אפשרויות |
טווח זיהוי אופטימלי | 25 מטרים |
טווח הבזק אופטימלי | 18 מטרים |
מיקרופון | פנימי |
מיקום | GPS פנימי |
אורך וידאו | 5-30 שניות |
אפשרויות עגינה | חצובה / רצועות |
כרטיס זיכרון | עד 512GB |
כרטיס סים | ננו |
מסך | 2.0” IPS LCD, 480*360 |
עמידות לטמפרטורה | -20 – +60 (פעילות) | -30 – +70 (אחסון) |
עמידות ללחות | 5% – 90% |
מתח חשמלי | 12XAA 1.5V / External 12VDC |
מתח במנוחה | < 0.08mA (SMS off); <3mA (SMS on) |
כל הזכויות שמורות אי טי סי מצלמות שביל טכנולוגיות בע"מ © 2024